Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 786 | 12,08% | 786 | 12,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 713 | 10,96% | 0 | 0,00% | 713 | 10,96% |
JUMLAH | 1499 | 23,04% | 786 | 12,08% | 713 | 10,96% | |
BELUM MENGISI | 5006 | 76,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6505 | 23,04% | 786 | 12,08% | 713 | 10,96% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024