Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 414 | 6,36% | 237 | 3,64% | 177 | 2,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 294 | 4,52% | 138 | 2,12% | 156 | 2,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 136 | 2,09% | 78 | 1,20% | 58 | 0,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,22% | 3 | 0,05% | 11 | 0,17% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 864 | 13,28% | 461 | 7,09% | 403 | 6,20% | |
BELUM MENGISI | 5641 | 86,72% | 325 | 5,00% | 310 | 4,77% | |
TOTAL | 6505 | 23,04% | 786 | 12,08% | 713 | 10,96% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024