Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 1,52% | 56 | 0,86% | 43 | 0,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 400 | 6,15% | 197 | 3,03% | 173 | 2,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 572 | 8,79% | 62 | 0,95% | 78 | 1,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 554 | 8,52% | 36 | 0,55% | 34 | 0,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 537 | 8,26% | 29 | 0,45% | 33 | 0,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 6,36% | 94 | 1,45% | 91 | 1,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 549 | 8,44% | 53 | 0,81% | 54 | 0,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 579 | 8,90% | 59 | 0,91% | 65 | 1,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 560 | 8,61% | 65 | 1,00% | 34 | 0,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 502 | 7,72% | 40 | 0,61% | 33 | 0,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 6,44% | 28 | 0,43% | 23 | 0,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 4,81% | 23 | 0,35% | 12 | 0,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 4,49% | 21 | 0,32% | 8 | 0,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 3,57% | 4 | 0,06% | 14 | 0,22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 2,95% | 5 | 0,08% | 7 | 0,11% |
17 | Di atas 75 Tahun | 289 | 4,44% | 12 | 0,18% | 11 | 0,17% |
JUMLAH | 6505 | 100,00% | 786 | 12,08% | 713 | 10,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6505 | 23,04% | 786 | 12,08% | 713 | 10,96% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024